起源の場所:
中国
ブランド名:
HOWO
証明:
none
モデル番号:
6x4
ブランド:SINOTRUK HOWO
運転タイプ:6X4
キャブ:HW76、2席、エアコン付き
エンジン:371hp
トランスミッション:HW19710、フォワード10、リバース2
フロントアクスル:HF9
ドライビングアクスル:HC16
タイヤ:12.00R20
リフティングシステム:フロントリフティング
モデルイヤー:2009年から2014年
排出基準:Euro2
色:オレンジまたはオプション
。
| 製品 | HOWO6x4中古ダンプトラック | モデル | ZZ3257N3647B | |
| ドライブタイプ | 6x4、左側通行または右側通行 | |||
| 寸法 | 全体寸法(mm)L * W * H | 8214 * 2496 * 3386 | ||
| ボックス内寸(mm)L * W * H | 5600 * 2300 * 1500 | |||
| バケット立方体(m 3) | 20 | |||
| ボックスの厚さ(mm) | 8階、サイド4 | |||
| ホイールベース(mm) | 3625 + 1350 | |||
| オーバーハング(フロント/リア、mm) | 1500/1739 | |||
| ホイールトレッド(フロン/リア、mm) | 2022/1830 | |||
| アプローチ/出発角度(°) | 19/26 | |||
| 重さ | 車両総重量(kg) | 12,290 | ||
| 積載量(kg) | 12,580 | |||
| 実荷重(kg) | > 23000 | |||
| 総重量(kg) | 25,000 | |||
| ボックスリフティングタイプ | フロント油圧リフティング | |||
| 最大。速度(km / h) | 75 | |||
| シャーシ | 車軸の数 | 3 | ||
| タイヤ | 12.00R20、ラジアルタイヤ | |||
| タイヤ数 | 10 + 1 | |||
| タクシー | モデル | HW70標準、2シート、 エアコン、ベッドなし |
||
| エンジン | モデル | WD615.47 | ||
| 変位(ml) | 9726 | |||
| 定格出力(hp / rpm) | 371/2200 | |||
| 排出基準 | ユーロ2 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 300 | |||
| クラッチ | モデル | シングル、ドライスプリング | ||
| ギアボックス | モデル | HW19710 | ||
| タイプ | マニュアル | |||
| 歯車 | フォワード10、リバース2 | |||
| PTO | 含まれています | |||
| 操舵 | モデル | ZF 8098 | ||
| タイプ | 一体型パワーステアリング | |||
| フロントアクスル | モデル | HF9ハブ、9,000 kg | ||
| リアアクスル | モデル | HC16、2x16,000 kg | ||
| ブレーキシステム | タイプ | エアブレーキ | ||
| ABS | オプション | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
問い合わせを直接私たちに送ってください.