Hanghaiの東の道、鄭州、河南、中国 | info@zzcooper.com |
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
条件: | 秒針 | 年: | 2011 |
---|---|---|---|
ポンプの長さ: | 46m | ドライブ モード: | 8×4 |
シャーシ: | ベンツActros4140 | エンジン: | ベンツ OM501LA |
Displacement/L /Powerml/kw: | 11946/290 | エンジンのエミッション規格: | ユーロ 3 |
輪郭は(長さの′の幅の′の高さ) mmの寸法を測ります: | 12170×2500×3980 | 総重量: | 40980 |
ハイライト: | second hand pump truck,used pump truck |
2011年BENZ-ZOOMLIONは46mの長さ、8×4ドライブ モードの具体的なポンプ トラックを使用し、ユーロ3エンジンのエミッション規格は種類の構造で使用できます。
指定 | |||
項目 | 変数 | ||
輪郭は(長さの′の幅の′の高さ) mmの寸法を測ります | 12170×2500×3980 | ||
燃料のタイプ | ディーゼル | ||
エンジンのエミッション規格 | ユーロ3 | ||
変位/Powerml/kw | 11946/290 | ||
ステアリング タイプ | ハンドル | ||
車軸のいいえ | 4 | ||
ホイール・ベース(mm) | 1700+4600+1350 | ||
ばねの葉(前部/後部)のいいえ | 2+/3/9 | ||
タイヤ | 12.00R20 | ||
トラック(前部/後部) mm | 2034+1804 | ||
タイヤのいいえ(スペア タイヤを除いて下さい) | 12 | ||
vehiclecurbの重量を合計して下さい | 合計して下さい重量(kg)を | 40850 | |
フロント・アクスルの負荷(kg) | 15870 | ||
中間の、後車軸の負荷(kg) | 25000 | ||
総重量 | 総重量(kg) | 40980 | |
フロント・アクスルの負荷(kg) | 16000 | ||
中間の、後車軸の負荷(kg) | 25000.00 | ||
タクシーの乗組員 | 2 | ||
アプローチ・アングル/出発の角度 | 20°/12° | ||
突出部分の/Rearの前部突出部分(mm) | 0.97 | ||
最高。speedkm/h | 85 | ||
最少最低地上高(mm) | 270 | ||
最高。登攀能力 | 38% | ||
100km (L/100km)の燃料消費料量 | 40 | ||
シャーシ | モデル | Actros4140 | |
モードを運転して下さい | 8×4 | ||
製造業者 | ベンツ | ||
エンジン | モデル | OM501LA | |
製造業者 | ベンツ |
受渡し時間:Wihtin頭金のレシートの後の5-8仕事日。
パッキング:裸のパッキング。
郵送物:RO-ROか大きさの容器によって。
価格の妥当性:30日以内に。
支払の言葉:郵送物の前のT/T。
私達を提供できます整備して下さい:使用されたコースター バス、yutongバス、より高いバス、King longバス、金ドラゴン バス、sunking longバス、等。またhowoのダンプ トラックのような使用されたトラックを、トラクターのトラック、トラックミキサのトラック、タンク車および他の特別な目的のトラック、等は提供できます。
プロダクトを除いて、私達はまたsepcial使用された車および使用されたMACHIENRYの輸出業を提供してもいいです。私達は暖かく私達のサービスを必要とする、およびあなたとの長期関係を造ること幸せ歓迎します友人およびすべての顧客を。
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8615638566633
100%原物によって使用されたトヨタ・コースター、日本語は23の座席が付いているバスを使用しました
Yutongは贅沢なバス、ディーゼル秒針バスおよびコーチ39の座席を使用しました
2013年53の座席はエアバッグの液化天然ガス ガソリンが付いているYUTONGバス ディーゼル燃料のタイプを使用しました
2015年秒針のダンプ トラックの左手のドライブの種類総重量31000のKGの